Onze leden doen automatisch mee aan de zomercompetitie als ze 2 van de 3 onderlinge (oefen) dressuurwedstrijden meedoen. Hierbij gaan we uit van het gemiddelde van de beste resultaten van de verschillende wedstrijden.
Volwassenen
Plaats | Naam | 17 april | 5 juni | 28 augustus | Aantal wedstrijden | gemiddelde |
1 | Ida Hovong | 184,5 | 192,5 | 188,5 | 3 | 190,5 |
2 | Anita van Roon | 186,5 | 182,5 | 182,5 | 3 | 184,5 |
3 | Conny Zonneveld | 181 | 172 | 2 | 176,5 |
Jeugd
Plaats | Naam | 17 april | 5 juni | 28 augustus | Aantal wedstrijden | gemiddelde |
1 | Larissa Bos | 193,5 | 185,5 | 2 | 189,5 | |
2 | Maartje L’Ami | 193 | 182 | 2 | 187,5 | |
3 | Chyna Hendriks | 181,5 | 192,5 | 182 | 3 | 187,25 |
4 | Anouk van Paridon | 183 | 186 | 2 | 184,5 |
* Voor de zomercompetitie worden de twee hoogste gemiddelden over 3 wedstrijden gebruikt om de stand te bepalen. Om mee te doen aan de zomercompetitie moet een lid minimaal aan twee wedstrijden meedoen.
Aan de zomercompetitie kunnen alleen leden van P.V. Koningin Emma meedoen. Van de uitslagen van deelnemers van buitenaf wordt geen klassement opgemaakt.